INDICE SALARIAL
EQUIPARADO CON LOS SALARIOS BASE DE LAS CLASES 
DE LOS PUESTOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
Rige a partir del 01 de julio del 2010
Incentivo Clase de Puesto Número  Categoría Salario Aumento   %
de Clase Base  Anual
6% TRABAJADOR/A MISCELANEO/A 16327  01       269,400.00    11,700.00 4.35%
CHOFER 03125  02       297,600.00    12,950.00
OFICINISTA 10581  03       330,500.00    14,400.00
ENCARGADO/A DE SUMINISTROS 05375  03       330,500.00    14,400.00
NOTIFICADOR/A 09663  03       330,500.00    14,400.00
SECRETARIA/O 12870  04       363,050.00    15,800.00  
SECRETARIA/O EJECUTIVA/O 13250  05       373,200.00    14,350.00   3.85%
  ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A 01204  06       418,000.00    16,100.00
  OFICIAL DE ADMISIBILIDAD 10125  07       499,850.00    19,250.00
  TECNICO/A EN INFORMATICA 15290  07       499,850.00    19,250.00  
10% ASISTENTE DE DESPACHO 01280  08       542,750.00    19,000.00 3.50%
  PROFESIONAL DE DEFENSA 2 11575  08       542,750.00    19,000.00
  PROFESIONAL ADMINISTRATIVO/A 11440  08       542,750.00    19,000.00
  PROFESIONAL EN INFORMATICA 11602  08       542,750.00    19,000.00
  PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL 11622  08       542,750.00    19,000.00
  PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD 11484  08       542,750.00    19,000.00
  ABOGADO/A ASISTENTE 00030  09       557,350.00    19,500.00
  PROFESIONAL DE DEFENSA 3 11576  09       557,350.00    19,500.00
  PROFESIONAL DE PROMOCION  11569  09       557,350.00    19,500.00
  COORDINADOR DE SEDE REGIONAL 03832  09       557,350.00    19,500.00
  JEFE/A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 07809 10      638,800.00    22,350.00 3.50%
  JEFE/A DE PRENSA  07525 10      638,800.00    22,350.00
  ASESOR/A DESPACHO DE LA DEFENSORIA 01034 10      638,800.00    22,350.00
  AUDITOR/A INTERNO/A 02160 11      832,000.00    29,100.00
15% CONTRALOR/A DE SERVICIOS 03810 11      832,000.00    29,100.00
  DEFENSOR/A ESPECIAL 03975 11      832,000.00    29,100.00
  DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A 04332 11      832,000.00    29,100.00
  DIRECTOR/A DE ASESORIA JURIDICA 04375 11      832,000.00    29,100.00
  DIRECTOR/A DE DESPACHO 4485 11      832,000.00    29,100.00
  DEFENSOR/A ADJUNTO/A 03958 12   1,264,900.00    44,300.00
  DEFENSOR/A HABITANTES DE LA REPUBLICA 03941 13   1,467,200.00    51,350.00  
  MEDICO ASISTENTE GENERAL G-1*** 9152 14      664,205.00    36,531.00   5.50%
*** No entró en este estudio de equiparación, ya que se rige por la Ley Nº6836
Valor del punto de Carrera Profesional ¢1,814.00
Prohibición Bach. Egresado Lic.
30% 45% 65%